Informazioni prodotto
Le scarpe adidas Originals Continental 80 bambino ripropongono uno stile anni ’80 rivisitato in chiave moderna anche per i più piccoli.
Ispirate ai classici modelli da tennis, sono realizzate in morbida pelle, materiale che le rende confortevoli e avvolgenti. La soletta OrthoLite® e la suola in gomma preformata, offrono leggerezza e comfort. Il look anni ’80 è sottolineato dall’inconfondibile riquadro con il logo di fianco alla chiusura a strappo e dalla sottile striscia bicolore laterale. La soletta Adifit con misurazione della lunghezza estraibile, consente di trovare in modo agile il numero perfetto.
Dal design d’archivio, le scarpe Continental 80 aggiungono un tocco retrò agli outfit da bambino per un look cool che non passa inosservato, firmato adidas Originals!
Desc. Colore | Ftwr White/ftwr |
---|---|
Codice Maxi Sport | 040046601_22 |
Allacciatura | Velcro |
Codice Fornitore Completo | Eh3222 |
Tomaia | Pelle |
Novità | Nuova Collezione |
Promozioni | Extra Sconto |
Persona | Bambino |
Marca | Adidas Originals |
Colore | Bianco |
Suola | Gomma |
I più venduti | Adidas Continental 80 |
Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ORIGINALS CONTINENTAL 80 BAMBINO
TAGLIE EU* | UK | Lunghezza in CM | Distanza tallone dita in CM |
---|---|---|---|
17 | 1K | – | 9 |
18 | 2K | – | 9.8 |
19 | 3K | – | 10.6 |
20 | 4K | 12 | 11.5 |
21 | 5K | 12.5 | 12.3 |
22 | 5.5K | 13 | 12.8 |
23 | 6K | 13.5 | 13.2 |
24 | 7K | 14 | 14 |
25 | 7.5K | 14.5 | 14.5 |
26 | 8.5K | 15.5 | 15.3 |
27 | 9.5K | 16.5 | 16.1 |
28 | 10.5K | 17 | 17 |
29 | 11K | 17.5 | 17.4 |
30 | 11.5K | 18.5 | 17.8 |
31 | 12.5K | 19 | 18.7 |
32 | 13.5K | 19.5 | 19.5 |
33 | 1 | 20 | 20 |
34 | 2 | 21 | 20.8 |
35 | 2.5 | 21.5 | 21.2 |
36 | 3.5 | 22.5 | 22.1 |
37 | – | – | – |
38 | 5 | 24 | 23.3 |
39 | – | – | – |
40 | 6.5 | 25.5 | 24.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.