Informazioni prodotto
Le scarpe adidas Originals Gazelle bambino rendono omaggio al modello Gazelle del 1991, riproponendo, in versione mini, i materiali, i colori e le texture che le hanno rese celebri.
Realizzate in pelle scamosciata con una comoda suola in gomma, sono dotate di una fodera morbida e confortevole e di un rinforzo sul tallone con logo adidas. Le iconiche tre strisce laterali a contrasto rifiniscono queste scarpe senza tempo. Grazie alle chiusura con doppio cinturino a strappo, assicurano una calzata facile e veloce.
Le adidas Originals Gazelle bambino completano gli outfit dei più piccoli con stile inconfondibile!
Desc. Colore | Core Black/ftwr |
---|---|
Codice Maxi Sport | 043060501_blwh |
Allacciatura | Velcro |
Codice Fornitore Completo | Cq3139 |
Tomaia | Pelle Scamosciata |
Novità | Nuova Collezione |
Promozioni | Extra Sconto |
Persona | Bambino |
Marca | Adidas Originals |
Suola | Gomma |
I più venduti | Adidas Gazelle |
Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ORIGINALS GAZELLE BAMBINO VELCRO
TAGLIE EU* | UK | Lunghezza in CM | Distanza tallone dita in CM |
---|---|---|---|
17 | 1K | – | 9 |
18 | 2K | – | 9.8 |
19 | 3K | – | 10.6 |
20 | 4K | 12 | 11.5 |
21 | 5K | 12.5 | 12.3 |
22 | 5.5K | 13 | 12.8 |
23 | 6K | 13.5 | 13.2 |
24 | 7K | 14 | 14 |
25 | 7.5K | 14.5 | 14.5 |
26 | 8.5K | 15.5 | 15.3 |
27 | 9.5K | 16.5 | 16.1 |
28 | 10.5K | 17 | 17 |
29 | 11K | 17.5 | 17.4 |
30 | 11.5K | 18.5 | 17.8 |
31 | 12.5K | 19 | 18.7 |
32 | 13.5K | 19.5 | 19.5 |
33 | 1 | 20 | 20 |
34 | 2 | 21 | 20.8 |
35 | 2.5 | 21.5 | 21.2 |
36 | 3.5 | 22.5 | 22.1 |
37 | – | – | – |
38 | 5 | 24 | 23.3 |
39 | – | – | – |
40 | 6.5 | 25.5 | 24.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.