Informazioni prodotto
Le scarpe adidas Originals Stan Smith Primegreen bambina sono la versione innovativa che riprogetta l’iconico design senza tempo, con l’impiego di materiali riciclati ad alte prestazioni, a conferma dell’impegno del adidas di utilizzare solo poliestere riciclato entro il 2024.
Realizzate con tomaia in Primegreen, ripropongono tutte le caratteristiche che le hanno rese famose: i forellini laterali che ricordano le 3 strisce simbolo del brand, lo stemma a contrasto sopra il tallone e la linguetta imbottita e logata con l’immagine di Stan Smith. La classica suola è prodotta con scarti di gomma e offre trazione e resistenza ottimali.
Le scarpe adidas Originals Stan Smith Primegreen da bambina sono il perfetto mix di stile leggendario e sostenibilità, per snekers versatili e inimitabili che guardano al futuro.
Desc. Colore | Ftwr White/ftwr |
---|---|
Codice Maxi Sport | 042007501_22 |
Ecosostenibile | Sì |
Codice Fornitore Completo | Fx7522 |
Tomaia | Sintetica |
Novità | Nuova Collezione |
Promozioni | Extra Sconto |
Persona | Bambino |
Marca | Adidas Originals |
Colore | Bianco |
Suola | Gomma |
I più venduti | Adidas Stan Smith |
Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH PRIMEGREEN BAMBINA
TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM | Distanza tallone dita in CM |
---|---|---|---|
9C | 26.5 | – | 15.7 |
9.5C | 27 | 16.5 | 16.1 |
10C | 27.5 | – | 16.6 |
10.5 | 28 | 17 | 17 |
11C | 29 | 17.5 | 17.4 |
11.5 | 30 | 18.5 | 17.8 |
12C | 30.5 | – | 18.3 |
12.5 | 31 | 19 | 18.7 |
13C | 31.5 | – | 19.1 |
13.5 | 32 | 19.5 | 19.5 |
1Y | 33 | 20 | 20 |
1.5Y | 33.5 | – | 20.4 |
2Y | 34 | 21 | 20.8 |
2.5Y | 35 | 21.5 | 21.2 |
3Y | 35.5 | 22 | 21.6 |
3.5Y | 36 | 22.5 | 22.1 |
4Y | 36 2/3 | 23 | 22.5 |
4.5Y | 37 1/3 | 23.5 | 22.9 |
5Y | 38 | 24 | 23.3 |
5.5Y | 38 2/3 | 24.5 | 23.8 |
6Y | 39 1/3 | 25 | 24.2 |
6.5Y | 40 | 25.5 | 24.6 |
7Y | – | – | – |
7.5 | – | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.