Informazioni prodotto
La muta umida 5 mm Cressi Fast Donna è il nuovo progetto per la categoria dell’azienda italiana, designe elegante, calda e versatile.
Realizzata in neoprene da 5 mm bifoderato è ottima per l’utilizzo in acque temperate (tra i 10°C-18°C) e mantiene l’ottima vestibilità che ha sempre contraddistinto questa tipologia di mute Cressi.
La forma preformata delle gambe è pensata appositamente per favorire la pinneggiata anche in condizioni di corrente e i polsini in neoprene con anello interno Seal favoriscono la vestizione e aumentano la tenuta e la resistenza nel tempo.
Cappuccio da 5 mm e giacca da 3,5 mm acquistabili a parte la rendono modulare e adattabile anche ad acque più fredde.
Completano le caratteristiche tecniche della muta umida 5 mm Cressi Fast Donna:
- Cerniera posteriore YKK® con sistema Acquastop® per durata maggiore e minor ingresso di acqua
- Chiusura sulla nuca migliorata per minore ingresso di acqua nella zona del collo
- Collo preformato a 120°con design anatomico per il massimo comfort
- Rivestimento spalle e ginocchia con Tatex®
- Fodera in nylon elastica per migliorare elasticità del neoprene
Desc. Colore | Generico |
---|---|
Codice Maxi Sport | 038672201_gen |
Codice Fornitore Completo | Lr109501-05 |
Novità | Nuova Collezione |
Persona | Donna |
Marca | Cressi |
Collezione | Primavera / Estate |
Categorie | Sport/Subacquea/Mute/Muta 5mm |
Tabella di conversione taglie
CRESSI MUTA UMIDA FAST 5MM DONNA
TAGLIE TG1* | TG | ITA | PESO | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 46 | 50-58 | 156-165 | 70-75 | 59-65 | 72-77 |
2 | S | 48 | 60-68 | 164-173 | 78-83 | 65-71 | 78-83 |
3 | M | 50 | 70-78 | 169-178 | 86-91 | 71-77 | 84-89 |
4 | L | 52 | 80-88 | 174-183 | 94-99 | 77-83 | 90-95 |
5 | XL | 54 | 90-98 | 179-188 | 102-107 | 83-89 | 96-101 |
6 | XXL | 56 | 100-108 | 184-193 | 110-115 | 89-95 | 102-107 |
7 | 3XL | 58 | 105-115 | 191-198 | 118-123 | 95-101 | 108-113 |
8 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | – | – | – | – | – |
13 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – | – | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.