Informazioni prodotto
Susanna, tecnico specializzato running del punto vendita Maxi Sport di Brescia, ha testato le Mizuno Wave Sky 5 per scoprire tutti i dettagli di una delle icone della collezione Mizuno Running e più amati dai runner di tutto il mondo.
Le scarpe running Mizuno Wave Sky 5 da uomo sono da sempre uno dei modelli più apprezzati del brand nipponico grazie al loro comfort e alla loro ammortizzazione, ideale per correre tutte le distanze.
Le Wave Sky 5 sono state rinnovate nel look e hanno migliorato l’ammortizzazione e il ritorno di energia: l’intersuola presenta la tecnologia Mizuno Enerzy a tutta lunghezza in modo da fornire più ammortizzazione e un 56% in più di ritorno di energia rispetto al modello precedente. Grazie alla combinazione con la rinnovata struttura di Mizuno Wave, le Sky 5 garantiscono la massima stabilità per una corsa super ammortizzata, ancora più fluida e senza distrazioni.
Anche la tomaia è stata stravolta rispetto alle precedenti versioni, è in mesh elastico che si estende lungo il piede così da fornire una calzata più avvolgente, più comoda, più leggera e traspirante.
Desc. Colore | Misty Blue/orio |
---|---|
Codice Maxi Sport | 044876801_24 |
Codice Fornitore Completo | J1gc2102-24 |
Novità | Nuova Collezione |
Persona | Uomo |
Marca | Mizuno |
Percorso | Strada |
Atleti con appoggio | Neutro, Supinatore |
I più venduti | Mizuno Wave Sky |
Categorie | Sport/Running/Scarpe/A3 max ammortizzamento |
Tabella di conversione taglie
MIZUNO WAVE SKY 5
TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM |
---|---|---|
4.5 | 37 | 23.5 |
5 | 38 | 24 |
5.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 39 | 25 |
6.5 | 40 | 25.5 |
7 | 40.5 | 26 |
7.5 | 41 | 26.5 |
8 | 42 | 27 |
8.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 43 | 28 |
9.5 | 44 | 28.5 |
10 | 44.5 | 29 |
10.5 | 45 | 29.5 |
11 | 46 | 30 |
11.5 | 46.5 | 30.5 |
12 | 47 | 31 |
12.5 | – | 31.5 |
13 | 48.5 | 32 |
13.5 | – | 32.5 |
14 | 50 | 33 |
14,5 | – | 33.5 |
15 | 51 | 34 |
16 | – | – |
17 | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.