Informazioni prodotto
Le scarpe New Balance 574 da bambino rappresentano il modello più famoso dell’azienda Americana, versatili e confortevoli accompagnano i più piccoli in ogni momento della giornata.
Prodotte con una tomaia in suede con inserti in mesh sono pensate per garantire resistenza e traspirabilità. Caratterizzate dalla tecnologia Encap®, un morbido nucleo in EVA con un anello in poliuretano, forniscono stabilità, ammortizzazione e durata.
Disponibili in un vasto assortimento di colori, le New Balance 574 completano con un tocco di stile i look da bambino per la scuola e il tempo libero.outfit casual o sportivi.
Desc. Colore | Grey |
---|---|
Codice Maxi Sport | 044463801_lb1 |
Allacciatura | Velcro |
Codice Fornitore Completo | Pv574lb1 |
Tomaia | Suede,mesh |
Novità | Nuova Collezione, Coming Soon |
Persona | Bambino |
Marca | New Balance |
Colore | Grigio |
Suola | Gomma |
I più venduti | New Balance 574 |
Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NEW BALANCE 574 VELCRO BAMBINO
TAGLIE SCARPE BAMBINO* | EU | US | Lunghezza in CM |
---|---|---|---|
9C | 26 | 9C | 15.5 |
9.5C | 26.5 | 9.5C | 16 |
10C | 27.5 | 10C | 16.5 |
10.5 | 28 | 10.5C | 16.75 |
11C | 28.5 | 11C | 17 |
11.5 | 29 | 11.5C | 17.5 |
12C | 30 | 12C | 18 |
12.5 | 30.5 | 12.5C | 18.5 |
13C | 31 | 13C | 19 |
13.5 | 32 | 13.5C | 19.5 |
1Y | 32.5 | 1Y | 19.75 |
1.5Y | 33 | 1.5Y | 20 |
2Y | 33.5 | 2Y | 20.5 |
2.5Y | 34.5 | 2.5Y | 21 |
3Y | 35 | 3Y | 21.25 |
3.5Y | 35.5 | 3.5Y | 21.5 |
4Y | 36 | 4Y | 22 |
4.5Y | 37 | 4.5Y | 22.5 |
5Y | 37.5 | 5Y | 23 |
5.5Y | 38 | 5.5Y | 23.5 |
6Y | 38.5 | 6Y | 24 |
6.5Y | 39 | 6.5Y | 24.5 |
7Y | 40 | 7Y | 25 |
7.5 | 40.5 | 7.5Y | 25.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.