Informazioni prodotto
La felpa girocollo Nike Energy da bambina è il modello leggero e versatile del brand, ideale in qualsiasi momento della giornata.
Vestibilità regular, è realizzata in misto cotone per garantire un fit fresco e confortevole, mentre lo Swoosh floreale ricamato sul petto rende il capo unico ed inconfondibile.
La felpa girocollo Energy da bambina completa gli outfit sportivi con lo stile inconfondibile di Nike!
Desc. Colore | Black/white |
---|---|
Codice Maxi Sport | 044518601_010 |
Codice Fornitore Completo | Dm8210-010 |
Composizione | 80% Cotone, 20% Poliestere |
Tessuto | Garzato |
Novità | Nuova Collezione |
Persona | Bambino |
Fantasia | Logo |
Marca | Nike |
Modello | Girocollo |
Colore | Nero |
Vestibilità | Loose |
Categorie | Moda/Bambino/Abbigliamento/Felpe |
Tabella di conversione taglie
NIKE FELPA GIROCOLLO ENERGY BAMBINA
TAGLIE TG S M L XL* | ANNI | TG | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|---|
4XS | – | 4XS | – | – | – | – |
3XS | – | 3XS | – | – | – | – |
XXS | – | XXS | – | – | – | – |
XS | 6-7 | XS | 122-128 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 |
S | 8-9 | S | 128-137 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 |
M | 10-12 | M | 137-146 | 73-79 | 64-68 | 78,5-83,5 |
L | 14-16 | L | 146-156 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 |
XL | 18-20 | XL | 156-166 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 |
XXL | – | XXL | – | – | – | – |
3XL | – | 3XL | – | – | – | – |
4XL | – | 4XL | – | – | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.