Informazioni prodotto
Le scarpe Nike Jordan 1 Low da bambino si ispirano alle più popolari sneakers lanciate nel lontano 1985 ai piedi di una giovane promessa del basket NBA, che col passare degli anni diventerà il giocatore più forte di tutti tempi: il suo nome è Michael Jordan.
Dal design inconfondibile di chiara impronta retrò/basket, sono prodotte con un profilo basso e con una tomaia in pelle e pelle sintetica, traforata sull’avampiede per una maggiore traspirabilità.
Le caratteristiche principali di queste scarpe sono il classico Swoosh di Nike ai lati e marchio Jumpman nella parte superiore della linguetta.
Il modello è completato dall’intersuola Nike Air per un’ottima ammortizzazione.
Stile leggendario e comfort si distinguono nelle Jordan 1 Low da bambino per un look iconico firmato Nike!
Desc. Colore | White/white-whi |
---|---|
Codice Maxi Sport | 041205101_130 |
Codice Fornitore Completo | 553560-130 |
Tomaia | Pelle Sintetica |
Novità | Nuova Collezione |
Persona | Bambino |
Marca | Nike Jordan |
Colore | Bianco |
Suola | Gomma |
I più venduti | Nike Jordan 1 |
Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NIKE JORDAN AIR JORDAN 1 LOW BAMBINO
TAGLIE SCARPE BAMBINO* | EU | US | Lunghezza in CM |
---|---|---|---|
9C | 26 | 9C | 15 |
9.5C | 26.5 | 9.5C | 15.5 |
10C | 27 | 10C | 16 |
10.5 | 27.5 | 10.5C | 16.5 |
11C | 28 | 11C | 17 |
11.5 | 28.5 | 11.5C | 17.5 |
12C | 29.5 | 12C | 18 |
12.5 | 30 | 12.5C | 18.5 |
13C | 31 | 13C | 19 |
13.5 | 31.5 | 13.5C | 19.5 |
1Y | 32 | 1Y | 20 |
1.5Y | 33 | 1.5Y | 20.5 |
2Y | 33.5 | 2Y | 21 |
2.5Y | 34 | 2.5Y | 21.5 |
3Y | 35 | 3Y | 22 |
3.5Y | 35.5 | 3.5Y | 22.5 |
4Y | 36 | 4Y | 23 |
4.5Y | 36.5 | 4.5Y | 23.5 |
5Y | 37.5 | 5Y | 23.5 |
5.5Y | 38 | 5.5Y | 24 |
6Y | 38.5 | 6Y | 24 |
6.5Y | 39 | 6.5Y | 24.5 |
7Y | 40 | 7Y | 25 |
7.5 | – | 7.5Y | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.