Informazioni prodotto
La t-shirt Nike Crop Energy da bambina è caratterizzata dal taglio cropped con volant sui bordi che donano uno stile contemporaneo e primaverile al capo.
Vestibilità loose, è realizzata in morbido cotone per garantire un fit confortevole in qualsiasi momento della giornata ed è rifinita dal logo lettering Nike impreziosito da un fiore in feltro a contrasto colore.
La t-shirt Crop Energy completa gli outfit sportivi da bambina con lo stile inconfondibile di Nike!
Desc. Colore | Black |
---|---|
Codice Maxi Sport | 044519201_010 |
Codice Fornitore Completo | Do1351-010 |
Composizione | 57% Cotone, 43% Poliestere |
Novità | Nuova Collezione |
Persona | Bambino |
Fantasia | Logo |
Marca | Nike |
Modello | Cropped |
Colore | Nero |
Vestibilità | Loose |
Categorie | Moda/Bambino/Abbigliamento/Maglia |
Tabella di conversione taglie
NIKE T-SHIRT CROP ENERGY BAMBINA
TAGLIE TG S M L XL* | ANNI | TG | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
---|---|---|---|---|---|---|
4XS | – | 4XS | – | – | – | – |
3XS | – | 3XS | – | – | – | – |
XXS | – | XXS | – | – | – | – |
XS | 6-7 | XS | 122-128 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 |
S | 8-9 | S | 128-137 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 |
M | 10-12 | M | 137-146 | 73-79 | 64-68 | 78,5-83,5 |
L | 14-16 | L | 146-156 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 |
XL | 18-20 | XL | 156-166 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 |
XXL | – | XXL | – | – | – | – |
3XL | – | 3XL | – | – | – | – |
4XL | – | 4XL | – | – | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.