Informazioni prodotto
Le scarpe da training Reebok Nano X1 da uomo sono progettate per farti rendere al meglio in tutti gli allenamenti funzionali, cross-training e HIIT.
La struttura Flexweave® in knit è comoda, traspirante e resistente per non creare distrazioni durante ogni esercizio. Il supporto integrato dona la giusta stabilità al piede nei cambi di direzione rapidi o nei salti e l’ammortizzazione extra della mescola Floatride Energy Foam sotto l’avampiede assicura grande reattività mentre la clip tallone offre maggiore stabilità.
Completano le scarpe da training Reebok Nano X1 da uomo:
- intersuola in EVA
- drop limitato per assicurare la massima stabilità
- collarino imbottito per evitare fastidi al tallone e non creare distrazioni durante i workout
- design low-cut per favorire libertà di movimento all’articolazione della caviglia
- suola in gomma con intagli studiati per offrire un grip migliore
Desc. Colore | Ftwr White/vect |
---|---|
Codice Maxi Sport | 044381301_wht |
Codice Fornitore Completo | Gx4054 |
Novità | Nuova Collezione |
Promozioni | Extra Sconto |
Persona | Uomo |
Marca | Reebok |
Colore | Grigio |
I più venduti | Reebok Crossfit® Nano |
Categorie | Sport/Training e Palestra/Scarpe |
Tabella di conversione taglie
REEBOK NANO X1 GRIT
TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
---|---|---|
4.5 | 35 | 23.3 |
5 | 36 | 23.5 |
5.5 | 36.5 | 23.6 |
6 | 37.5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 42 | 27 |
9.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 44 | 28.5 |
11 | 44.5 | 29 |
11.5 | 45 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
12.5 | 46 | 30.5 |
13 | 47 | 31 |
13.5 | 48 | 31.5 |
14 | 48.5 | 32 |
14,5 | 49 | 32.5 |
15 | 50 | 33 |
16 | 52 | – |
17 | 53.5 | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.